Titre | The dynamics of socio-technical transitions for solar PV in Switzerland |
Auteur | Léon HIRT |
Directeur /trice | Prof. Marlyne Sahakian |
Co-directeur(s) /trice(s) | Prof. Evelina Trutnevyte |
Résumé de la thèse | L'objectif général de ce doctorat est de décrire empiriquement les dynamiques de transitions socio-techniques autour du solaire PV en Suisse. Ce pays est un cas intéressant car son système électrique traverse actuellement des changements fondamentaux afin d'atteindre les objectifs énergétiques définis dans sa Stratégie énergétique 2050, et son ambition de neutralité climatique d'ici 2050. Cette thèse de doctorat s’ancre dans le courant de recherche sur les transitions durables, en employant plus spécifiquement le cadre théorique qui dresse une perspective multi-niveaux (MLP) des transitions socio-techniques. Plus précisément, cette thèse combine le cadre théorique MLP avec d’autres disciplines et des théories issues des sciences sociales, notamment les études sur l'adoption des technologies, les études sur les sciences et les techniques – plus particulièrement le concept d'imaginaires socio-techniques –, les études sur les discours environnementaux, ainsi que les études quantitatives de modélisation énergétique. Cette thèse emploie en outre diverses méthodes quantitatives et qualitatives (c'est-à-dire l'analyse en composantes principales, l'analyse en cluster, les entretiens semi-directifs, et l'analyse de documents) pour opérationnaliser ces échanges théoriques. |
Statut | terminé |
Délai administratif de soutenance de thèse | 2023 |
URL | |