Titre | La télémédecine cardiaque comme une forme de gestion personnalisée de la santé : perspectives de patient.e.s et de professionnel.le.s de la santé |
Auteur | Martina VON ARX |
Directeur /trice | Prof. Bruno Strasser |
Co-directeur(s) /trice(s) | Prof. Claudine Burton-Jeangros Dr. Dana Mahr |
Résumé de la thèse | Cette thèse de doctorat est réalisée par Martina von Arx dans le cadre d’un projet SNF SINERGIA intitulé : « Development of Personalized Health in Switzerland : Social Sciences Perspectives » (DoPHiS). L’avancée de la santé digitale constitue une des développements principaux de la santé personnalisée en Suisse. Si nous prenons les promesses de la santé personnalisée au sérieux, un avenir dans lequel chaque personne serait surveillée à distance à des fins de prévention semble possible. En ce moment, nous nous trouvons encore loin d’un usage généralisé de données de santé relevées dans un cadre hors clinique. Néanmoins, il existe déjà des domaines d’application dans lesquelles des données de santé sont collectées en continu au domicile des patient.e.s, notamment en télémédecine. L’objectif de cette étude doctorale est de comprendre la façon dont la collecte et l’analyse des données de santé est vécu et géré au quotidien par les patient.e.s et les professionnel.le.s de la santé. Le télé-monitoring par CareLink Medtronic chez les patient.e.s implanté.e.s avec un enregistreur d’évènements cardiaques Reveal LINQ à fins diagnostiques fournit un exemple idéal pour étudier ceci. Comme la condition cardiaque est encore inconnue au moment de l’implantation, ce dispositif ressemble fortement à d’autres outils d’automesure disponible sur le marché. S’inscrivant dans une démarche qualitative, cette étude prévoit d’interroger les professionnel.le.s de la santé dans le domaine de la cardiologie (n = env. 10 par hôpital), les patient.e.s portant le dispositif (n = env. 15 par hôpital) et les développeur.euse.s (n = env. 5). La collecte de données consiste à réaliser des observations participatives de consultations cliniques, ainsi que des entretiens avec les cardiologues et des patient.e.s, afin d’explorer leur vécu individuel avec le télé-monitoring cardiaque. Pour rendre compte de la diversité du pays Suisse et des contextes locaux influençant les pratiques, une approche comparée a été choisie. La recherche sera conduite au CHUV et à l'Inselspital Berne. |
Statut | au début |
Délai administratif de soutenance de thèse | fin 2022 |
URL | |